Art. numero | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Tinubdan sa kuryente | 120 x SMD 2835 | 120 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 |
Mahayag nga flux | 5000lm | 5000lm | 8000lm | 8000lm | 8000lm | 10000lm | 10000lm | 10000lm |
Boltahe sa operasyon | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 220- 240V AC 50/60Hz. | 220- 240V AC 50/60Hz. | 220- 240V AC 50/60Hz. |
Rated nga gahum (W) | 47W | 47W | 66W | 66W | 66W | 85W | 85W | 85W |
Anggulo sa bean | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 100° | 100° | 100° |
Temperatura sa kolor | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
Kable | 5 metros H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metros H07RN-F 2G1.0mm² | 5 metros H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metros H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metros H07RN-F 2G1.0mm² | 5 metros H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metros H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metros H07RN-F 2G1.0mm² |
Type sa plug | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB |
Gidaghanon sa mga socket | 2 ka buok | N/A | 2 ka buok | 1 ka piraso | N/A | 2 ka buok | 1 ka piraso | N/A |
Uri sa socket outlet | Socket/FR/CH/GB | N/A | Socket/FR/CH/GB | Socket/FR/CH/GB | N/A | Socket/FR/CH/GB | Socket/FR/CH/GB | N/A |
Pagbalhin function | On-off | |||||||
Index sa pagpanalipod | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
Index sa resistensya sa epekto | IK08 | |||||||
CRI | 80 | |||||||
Episyente nga klase sa enerhiya | E | E | D | D | D | D | D | D |
Kinabuhi sa serbisyo | 25000 ka oras | |||||||
Operating temperatura | -20°C ~ 40°C | |||||||
Temperatura sa tindahan: | -20°C ~ 50°C |
Art. numero | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
matang sa produkto | Nagyelo nga kahayag sa baha SOLID | |||||||
Kasing sa lawas | ABS+PC+TRP | |||||||
Gitas-on (mm) | 363 | |||||||
Lapad (mm) | 98 | |||||||
Taas (mm) | 2690 | |||||||
NW kada lampara (g) | 2735 | 2410 | 2705 | 2635 | 2410 | 2780 | 2690 | 2600 |
Accessory | M6 screw, lampara, manwal | |||||||
Pagputos | kolor nga kahon | |||||||
Gidaghanon sa karton | 4 sa usa |
Sample nanguna nga oras: 7 ka adlaw
Mass production leading time: 45-60 ka adlaw
MOQ: 1000 ka piraso
Delivery: pinaagi sa dagat/hangin
Garantiya: 1 ka tuig sa pag-abot sa mga butang sa destinasyon nga pantalan
2 metros nga tripod, usa ug duha ka tumoy
Q: Ngano nga parehas nga gidak-on lainlain nga lumen?
A: Gi-upgrade namo ang Generation one ug gipauswag ang pagpagawas sa kainit, walay problema sa kalidad.
Q: Kalainan tali sa H01, H01A, H02?
Ang kalainan naglakip sa adunay o walay socket outlets, socket quantity, cable type, IP.
Ubang mga gidak-on sa parehas nga serye: WF gamay nga gidak-on
Lahi nga serye sa parehas nga function PF series