Art. numero | P02PE-N03 |
Tinubdan sa kuryente | 6 x SMD (nag-unang) 1x SMD(sulo) |
Rated nga gahum (W) | 1.2W(panguna) 1W(sulo) |
Mahayag nga flux(±10%) | 150lm (nag-una), 100m (sulo) |
Temperatura sa kolor | 5700K |
Ang indeks sa paghubad sa kolor | 80 |
Anggulo sa bean | 100°(main) 20°(sulo) |
Baterya | 14430 3.7V 650mAh |
Panahon sa pag-opera (gibanabana) | 2.5H(main) 3H(sulo) |
Oras sa pag-charge (gibanabana) | 2.5H |
Pag-charge sa boltahe DC (V) | 5V |
Pag-charge sa kasamtangan (A) | 1A |
Pag-charge nga pantalan | Micro USB |
Pag-charge sa input boltahe (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz |
Gilakip ang charger | No |
Type sa charger | EU/GB |
Pagbalhin function | Torch-main-off |
Index sa pagpanalipod | IP20 |
Index sa resistensya sa epekto | IK07 |
Kinabuhi sa serbisyo | 25000 ka oras |
Operating temperatura | -10°C ~ 40°C |
Temperatura sa tindahan: | -10°C ~ 50°C |
Art. numero | P02PE-N03 |
matang sa produkto | Pen suga |
Kasing sa lawas | ABS+PMMA+PC |
Gitas-on (mm) | 21 |
Lapad (mm) | 29 |
Taas (mm) | 170 |
NW kada lampara (g) | 50g |
Accessory | Lamp, manwal, 1m USB - Micro USB cable |
Pagputos | kolor nga kahon |
Gidaghanon sa karton | 50 sa usa |
Sample nanguna nga oras: 7 ka adlaw
Mass production leading time: 45-60 ka adlaw
MOQ: 1000 ka piraso
Delivery: pinaagi sa dagat/hangin
Garantiya: 1 ka tuig sa pag-abot sa mga butang sa destinasyon nga pantalan
N/A
Q: Pagkumpara sa P01DP-N02, hain ang mas maayo?
A: P01DP-N02 mao ang slimmer, apan P02PE-N03 clip kay rotatable. Mga detalye. halos pareho ra.
Q: Asa ibutang ang brand name?
A: Kami adunay kustomer nga gibutang ang brand name sa atubangan nga casing ubos sa LED nga bintana, OK ra usab nga mag-imprinta og gamay nga logo gawas sa clip.
Serye sa kahayag sa panulat