Art. numero | P08SP-CC01MF | P08SP-CC01M |
Tinubdan sa kuryente | COB | COB |
Mahayag nga flux | 300-100lm(atubangan); 100lm (sulo) | 300-100lm(atubangan); 100lm (sulo) |
Mga baterya | Li-poly 18650 3.7V 2500mAh | Li-poly 18650 3.7V 2600mAh |
Indikasyon sa pag-charge | Meter sa baterya | Meter sa baterya |
Oras sa pag-opera | 3H(atubangan); 6H(sulo) | 3H(atubangan); 6H(sulo) |
Panahon sa pag-charge | 0.5H@5V 4A charger | 2.5H@5V 1A charger |
Pagbalhin function | Torch-Front-Off | Torch-Front-Off |
Pag-charge nga pantalan | Type-C/Magnetic nga pag-charge | Type-C/Magnetic nga pag-charge |
IP | 65 | 65 |
Index sa resistensya sa epekto (IK) | 08 | 08 |
CRI | 80 | 80 |
Kinabuhi sa serbisyo | 25000 | 25000 |
Temperatura sa operasyon | -20-40°C | -20-40°C |
Temperatura sa pagtipig | -20-50°C | -20-50°C |
Art. numero | P08SP-CC01MF | P08SP-CC01M |
Uri sa Produkto | Lampara sa kamot | |
Kasing sa lawas | ABS | |
Gitas-on (mm) | 133 | |
Lapad (mm) | 68 | |
Taas (mm) | 25 | |
NW kada lampara (g) | 250 | |
Accessory | N/A | |
Pagputos | Kolor nga kahon |
Sample nanguna nga oras: 7 ka adlaw
Mass production leading time: 45-60 ka adlaw
MOQ: 1000 ka piraso
Delivery: pinaagi sa dagat/hangin
Garantiya: 1 ka tuig sa pag-abot sa mga butang sa destinasyon nga pantalan
Pangutana: Kini ba nga lampara nag-uban sa usa ka charging cable?
Tubag: Oo, 1m type-C cable mao ang standard shipping package.
Pangutana: Parehas ba ang hitsura sa kinatibuk-an ug paspas nga pag-charge nga lampara?
Tubag: Oo, ang hitsura parehas kaayo, lahi ang sulud sa sulud.
Pangutana: Makapalit ba ko og kit, pananglitan pagpalit og usa ka charging pad ug duha ka lampara ug magdungan og putos?
Tubag: Oo, mahimo nimong pilion ang paspas nga bayad sa usa, duha ka lampara plus usa ka 5V 4A charger ug usa ka charging pad.
Pangutana: Kung mogamit ako usa ka kinatibuk-ang charger ug cable aron ma-charge ang paspas nga lampara? Unsay mahitabo?
Tubag: Kung mao, hinay ra ang pag-charge, karon tunga sa oras, unya mga 3H aron hingpit nga ma-charge.