Art. numero | P01DP-N02N |
Tinubdan sa kuryente | 6 x SMD (nag-unang) 1x SMD(sulo) |
Rated nga gahum (W) | 1.5W(panguna) 0.9W(sulo) |
Mahayag nga flux(±10%) | 105lm (nag-una), 50lm (sulo) |
Temperatura sa kolor | 5700K |
Ang indeks sa paghubad sa kolor | 95(nag-una) 65(nag-una) |
Anggulo sa bean | 100°(main) 20°(sulo) |
Baterya | 10840 3.7V 600mAh |
Panahon sa pag-opera (gibanabana) | 2.5H(main)3.5H(sulo) |
Oras sa pag-charge (gibanabana) | 2H |
Pag-charge sa boltahe DC (V) | 5V |
Pag-charge sa kasamtangan (A) | 1A |
Pag-charge nga pantalan | TYPE-C |
Pag-charge sa input boltahe (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz |
Gilakip ang charger | No |
Type sa charger | EU/GB |
Pagbalhin function | Torch-main-off |
Index sa pagpanalipod | IP20 |
Index sa resistensya sa epekto | IK07 |
Kinabuhi sa serbisyo | 25000 ka oras |
Operating temperatura | -10°C ~ 40°C |
Temperatura sa tindahan: | -10°C ~ 50°C |
Art. numero | P01DP-N02N |
matang sa produkto | Natural nga kahayag |
Kasing sa lawas | ABS+PMMA |
Gitas-on (mm) | 15 |
Lapad (mm) | 20 |
Taas (mm) | 160 |
NW kada lampara (g) | 40g |
Accessory | Lampara, manwal, 1m USB -C cable |
Pagputos | kolor nga kahon |
Gidaghanon sa karton | 48 sa usa |
Sample nanguna nga oras: 7 ka adlaw
Mass production leading time: 45-60 ka adlaw
MOQ: 1000 ka piraso
Delivery: pinaagi sa dagat/hangin
Garantiya: 1 ka tuig sa pag-abot sa mga butang sa destinasyon nga pantalan
N/A
Q: Pagkumpara sa CRI 80+, unsa ang bentaha sa CRI 95+?
A: Ang CRI95 + adunay mas taas nga saturation sa kolor, makapakita sa mas daghang mga detalye sa kolor ug dili kaayo kolor nga pagtipas.
Q: Unsa ang standard accessory, mahimo ba nga itanyag ang mains charger?
A: Ang sukaranan mao ang 1 metros nga USB-C cable. OK ra usab ang pagtanyag sa mains charger.
Mga serye sa natural nga kahayag